1N4958
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
- Category
- Zener / Voltage Regulator Diode
- Datasheet
- 1N49××
Product Spectation
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Nominal Zener Voltage | Vz@IzT | 10 |
| Test Current | IzT | 125mA |
| Maximun Zener Impedance | Zz@IzT | 2Ω |
| Zzk*@Izk=1mA | Zzk*@Izk=1mA | 125Ω |
| Voltage Regulation (Note1) | △Vz | 0.8 |
| MaximumReveres LeakageCurrent Voltage | IR | 25μA |
| VR | VR | 7.6 |
| Maximum Temperature Coeff. | αvz@IzT | 0.07°C |
| Maximum Continuous Current | IzM | 475mA |
| Surge Current | IzSM | 20 |
Features
- Popular JEDEC registered series
- Voidless hermetically sealed glass package
- Extremely robust construction
- Triple-layer passivation
Mechanical Data
- Case
- SOD-64E sintered glass case
- Terminal
- Plated axial leads solderable per MIL-STD 202E, method 208C
