1N4962
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
- Category
- Zener / Voltage Regulator Diode
- Datasheet
- 1N49×× (2)
Product Spectation
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Nominal Zener Voltage | Vz@IzT | 15 |
| Test Current | IzT | 75mA |
| Maximun Zener Impedance | Zz@IzT | 3.5Ω |
| Zzk*@Izk=1mA | Zzk*@Izk=1mA | 150Ω |
| Voltage Regulation (Note1) | △Vz | 1 |
| MaximumReveres LeakageCurrent Voltage | IR | 5μA |
| VR | VR | 11.4 |
| Maximum Temperature Coeff. | αvz@IzT | 0.08°C |
| Maximum Continuous Current | IzM | 315mA |
| Surge Current | IzSM | 12 |
Features
- Popular JEDEC registered series
- Voidless hermetically sealed glass package
- Extremely robust construction
- Triple-layer passivation
Mechanical Data
- Case
- SOD-64E sintered glass case
- Terminal
- Plated axial leads solderable per MIL-STD 202E, method 208C
