1N4965
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.
- Category
- Zener / Voltage Regulator Diode
- Datasheet
- 1N49××
Product Spectation
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Nominal Zener Voltage | Vz@IzT | 20 |
| Test Current | IzT | 65mA |
| Maximun Zener Impedance | Zz@IzT | 4.5Ω |
| Zzk*@Izk=1mA | Zzk*@Izk=1mA | 165Ω |
| Voltage Regulation (Note1) | △Vz | 1.5 |
| MaximumReveres LeakageCurrent Voltage | IR | 2μA |
| VR | VR | 15.2 |
| Maximum Temperature Coeff. | αvz@IzT | 0.085°C |
| Maximum Continuous Current | IzM | 237mA |
| Surge Current | IzSM | 8 |
Features
- Popular JEDEC registered series
- Voidless hermetically sealed glass package
- Extremely robust construction
- Triple-layer passivation
Mechanical Data
- Case
- SOD-64E sintered glass case
- Terminal
- Plated axial leads solderable per MIL-STD 202E, method 208C
